Rexroth滾珠滑軌德國原裝,品質(zhì)特征:
1)環(huán)保自潤設計,低摩擦;
2)四方向等負載設計;
3)高精度,省維護保養(yǎng);
4)高速,低噪聲;
5)滑塊可互換性;
6)國際標準規(guī)格;
7)全密封油封;
8)四排鋼珠之高剛性設計;
9)運轉(zhuǎn)順暢,新型循環(huán)方式。
Rexroth滾珠滑軌德國原裝設計亮點:
•在所有的載荷方向上都有高的額定載荷
•極低的噪音和好的運行狀態(tài)
•好的動態(tài)值:V至5m/s,新款V至10m/s
•可保持多年的持久潤滑
•所有側(cè)面都有帶金屬螺紋孔的潤滑接口
•所有類型的滑塊都能不受限制地互換
•由于預緊式O型布置,帶來高的系列剛度
•使用超級滑塊實現(xiàn)極大的安裝誤差補償
•可以與Rexroth滾柱導軌導向系統(tǒng)互換
•上面和下面都可安裝
•在滑塊中部有固定孔
•可選供貨表面防護
•滑塊可單獨使用
•螺紋孔可用于所有加裝件
•內(nèi)裝式全密封
•運行平穩(wěn)順暢
•較小的彈性波動
•各種不同的預緊等級
力士樂REXROTH線性導軌固定的機器零件與運動的機器零件之間的連接元件.它們對機器的特性有很大的影響.線性運動技術(shù)元件應用于那些高精密性和高承載能力的地方.首先是應用在機械制造和自動化領(lǐng)域.導向元件是導軌導向系統(tǒng)和滾珠導套導向系統(tǒng).用于定位的驅(qū)動元件是滾珠絲桿傳動系統(tǒng).這兩種功能的組合則是線性系統(tǒng)。
德國原裝力士樂直線導軌(品牌REXROTH/STAR)
R1605部件號和導軌長度 | ||||||
規(guī)格 | 精度等級 | 導軌 | 推薦導軌長度 | |||
單段 | 多段 | 間距T | ||||
部件號 | 部件號 | (mm) | 安裝孔數(shù)nB/導軌長度L(mm) | |||
導軌段數(shù) | ||||||
導軌長度L(mm) | 導軌長度L(mm) | |||||
15 | UP | 1605-109-31,… | 1605-109-3.,… | 從2/116至40/2396按公式計算 | ||
SP | 1605-101-31,… | 1605-101-3.,… | ||||
P | 1605-102-31,… | 1605-102-3.,… | 60 | |||
H | 1605-103-31,… | 1605-103-3.,… | ||||
N | 1605-104-31,… | 1605-104-3.,… | ||||
20 | UP | 1605-809-31,… | 1605-809-3.,… | 從2/116至55/3296按公式計算 | ||
SP | 1605-801-31,… | 1605-801-3.,… | ||||
P | 1605-802-31,… | 1605-802-3.,… | 60 | |||
H | 1605-803-31,… | 1605-803-3.,… | ||||
N | 1605-804-31,… | 1605-804-3.,… | ||||
25 | UP | 1605-209-31,… | 1605-209-3.,… | 從2/116至64/3836按公式計算 | ||
SP | 1605-201-31,… | 1605-201-3.,… | ||||
P | 1605-202-31,… | 1605-202-3.,… | 60 | |||
H | 1605-203-31,… | 1605-203-3.,… | ||||
N | 1605-204-31,… | 1605-204-3.,… | ||||
30 | UP | 1605-709-31,… | 1605-709-3.,… | 從2/156至48/3836按公式計算 | ||
SP | 1605-701-31,… | 1605-701-3.,… | ||||
P | 1605-702-31,… | 1605-702-3.,… | 80 | |||
H | 1605-703-31,… | 1605-703-3.,… | ||||
N | 1605-704-31,… | 1605-704-3.,… | ||||
35 | UP | 1605-309-31,… | 1605-309-3.,… | 從2/156至48/3836按公式計算 | ||
SP | 1605-301-31,… | 1605-301-3.,… | ||||
P | 1605-302-31,… | 1605-302-3.,… | 80 | |||
H | 1605-303-31,… | 1605-303-3.,… | ||||
N | 1605-304-31,… | 1605-304-3.,… | ||||
UP | 1605-409-31,… | 1605-409-3.,… | 從4/416至37/3881按公式計算 | |||
SP | 1605-401-31,… | 1605-401-3.,… | ||||
45 | P | 1605-402-31,… | 1605-402-3.,… | 105 | ||
H | 1605-403-31,… | 1605-403-3.,… | ||||
N | 1605-404-31,… | 1605-404-3.,… |
力士樂江蘇昆山德邦精工自動化科技有限公司,備貨足,價格公道,原廠品質(zhì)。德國星牌滑塊、STAR線軌、力士樂線軌、Rexroth線軌、Rexroth滑塊、力士樂滑塊,博世導軌滑塊。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。